|
Веревка
Диаметр
|
Линейная
Плотность
|
Диаметр после
Оболочки
|
Вес на метр
После оболочки
|
Разрывная
Прочность
|
|
2 мм
|
2.31 г/м
|
3 мм
|
3.2 г/м
|
4.3 кН
|
|
3 мм
|
4.65 г/м
|
4.5 мм
|
7.3 г/м
|
8.5 кН
|
|
3.5 мм
|
6.78 г/м
|
5 мм | 9.5 г/м | 11.4 кН |
| 4 мм | 9.31 г/м | 5.5 мм | 13 г/м | 16.6 кН |
| 4.5 мм | 11.3 г/м | 6 мм | 16 г/м | 19 кН |
| 5 мм | 14 г/м | 7 мм | 20 г/м | 24.4 кН |
| 6 мм | 20 г/м | 8 мм | 28.2 г/м | 31.9 кН |
| 7 мм | 27 г/м | 9 мм | 36 г/м | 43.6 кН |
| 8 мм | 35 г/м | 10 мм | 48.4 г/м | 58.8 кН |
| 9 мм | 42 г/м | 11 мм | 58.5 г/м | 70.3 кН |
| 10 мм | 56 г/м | 12 мм | 77 г/м | 92.5 кН |
| 11 мм | 70 г/м | 13 мм | 97 г/м | 115 кН |
| 12 мм | 84 г/м | 14 мм | 113.4 г/м | 137 кН |
| 13 мм | 98 г/м | 15 мм | 132 г/м | 159 кН |
| 14 мм | 106 г/м | 16 мм | 150 г/м | 180 кН |
| 16 мм | 132 г/м | 18 мм | 177 г/м | 211 кН |
| 18 мм | 186 г/м | 21 мм | 247.3 г/м | 296 кН |
|
Диаметр веревки
|
Линейная плотность
|
Разрывная прочность
|
|
3.5 мм
|
12.5 г/м
|
0.25 т
|
|
4 мм
|
15.5 г/м | 0.4 т |
| 5 мм | 21 г/м | 0.5 т |
| 6 мм | 35 г/м | 1 т |
| 8 мм | 60 г/м | 1.6 т |
| 10 мм | 80 г/м | 3 т |
| 12 мм | 114 г/м | 5 т |
| 14 мм | 148 г/м | 6 т |
| 16 мм | 180 г/м | 8 т |
| 18 мм | 230 г/м | 10 т |
| 20 мм | 290 г/м | 12 т |