| Характеристики | Размер ( mm ) | 9400*2300*3150 |
| Вес ( kg ) | 11,000 | |
| Номинальная мощность ( kW ) | 35.9 | |
| Стандарты выбросов | Национальный Ⅳ | |
| Шасси | Колесно-гусенечный/Гусенечный | Гусенечный |
| Рука | Двойной/Одиночный | Одиночный |
| Буровая рука |
Фиксированная рельсовая дрель
/Модульная рельсовая дрель |
Фиксированный |
| Скорость движения | Колесное движение (км/ч) | - |
| Гусеничное движение (км/ч) | 4.3 | |
| Возможность установки столба | Максимальное расстояние установки столба (мм) | 5650 |
| Спецификации столба (м/т) | 12/1.5 | |
| Буровая способность | Глубина бурения (м) | 2.2 |
| Прочность бурения |
Коэффициент затяжки: F
≧
4.0
Возможность бурения: грунт и скальные породы класса VI |
|
| Диаметр бурения (мм) | 500 | |
| Система управления | Автоматическая вертикальная регулировка (при установке) | Да |
| Система быстрой смены | Быстрая смена навесного оборудования | - |
| Адаптируемый рельеф | Вездеход/Равнины/Дороги | Равнины / Дороги |