| Характеристики | Размер ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Вес ( kg ) | 15,000 | |
| Номинальная мощность ( kW ) | 92 | |
| Стандарты выбросов | Национальный Ⅳ | |
| Шасси | Колесно-гусеничный/Гусеничный | Гусеничный |
| Рука | Двойной/Одинарный | Одиночный |
| Буровая рука |
Стационарный рельсовый бур
/Модульный рельсовый бур |
Фиксированный |
| Скорость движения | Колесное движение (км/ч) | - |
| Гусеничное движение (км/ч) | 4.8 | |
| Возможность установки столбов | Максимальное расстояние установки столба (мм) | 6500 |
| Спецификации столба (м/т) | 15/2.3 | |
| Буровая способность | Глубина бурения (м) | 2.5 |
| Прочность бурения |
Коэффициент затяжки: F
≧
4.0
Возможности бурения: грунт и скальные породы класса VI |
|
| Диаметр бурения (мм) | 500 | |
| Система управления | Автоматическая вертикальная регулировка (при установке) | Да |
| Система быстрой смены | Быстрая смена навесного оборудования | - |
| Адаптируемый рельеф | Вездеход / Равнины / Дороги | Равнины / Дороги |